ڈگر کمپنی 10 کلومیٹر فی گھنٹہ سفر کی رفتار
2025/09/21 04:56
ڈگر کمپنی 10 کلومیٹر فی گھنٹہ سفر کی رفتار کے بارے میں کچھ معلومات
| قسم | کھدائی کرنے والا |
| صنعت کا تجربہ | 10+ سال |
| اصل کی جگہ | چین |
| کمپنی کا نام | جنان توئی وا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ٹریڈنگ کمپنی |
| مصنوعات کی خصوصیات | آرام دہ، اعلی کارکردگی کا ہائیڈرولک نظام، محفوظ، بین الاقوامی معیار، طاقتور انجن... |
| موونگ ٹائپ | وہیل/کرالر |
| درخواست | زرعی پراجیکٹس، ارتھ موونگ، کنسٹرکشن، روڈ بلڈنگ... وغیرہ |
| حالت | نیا |
| انجن | طاقتور |
| MOQ | 1 سیٹ |
| بنیادی اجزاء | گیئر باکس، پی ایل سی، انجن، موٹر... |
| ہائیڈرولک نظام | معروف برانڈز |
| وارنٹی | 1 سال |
| ٹیکسی | کشادہ اور آرام دہ |
| رنگ | پیلا، اور اپنی مرضی کے مطابق رنگ |
| پیکنگ کا سائز | 95 * 29 * 90 کنٹینر سائز، معیاری برآمد پیکج کے مطابق |
| یونٹس فروخت کرنا | سنگل آئٹم |
| ادائیگی | L/C، T/T، پے پال، ویسٹرن یونین... وغیرہ |
| مواد اور عمل | اعلیٰ معیار |
| ترسیل کی شرائط | FOB، DDU، CFR، EXW... |
| لیڈ ٹائم | 5-15 دن (مصنوعات اور مقدار پر منحصر ہے) |
| تجارتی ملک | شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ، یورپ، آسٹریلیا، برطانوی، کوریا، روس، ہسپانوی، سعودی عرب... |
| فروخت کے بعد سروس | آن لائن سپورٹ |
براہ کرم نوٹ کریں۔: مندرجہ بالا جدول کا ڈیٹا صرف حوالہ کے لیے ہے۔ مخصوص معلومات کے لیے، براہ کرمہم سے رابطہ کریں۔.
ہماری کچھ کھدائی کرنے والی مصنوعات ڈسپلے پر ہیں۔
ہماری کمپنی اور گودام
ڈگر کمپنی کی لاجسٹک ٹرانسپورٹیشن اور کچھ ایپلی کیشنز 10 کلومیٹر فی گھنٹہ سفر کی رفتار



