پروڈکٹ کی تفصیلات
DEVELON DX360LCA کھدائی کرنے والا
وضاحتیں
| درجہ بندی | DH360LKA-7M |
|---|---|
| آپریٹنگ وزن | 37.6 ٹن |
| بالٹی کی گنجائش (SAE HEAPED) | 1.25~1.83 m³ |
| انجن پاور (SAE j1349، نیٹ) | 233/1,800 kW/rpm |
| انجن ماڈل | ڈی ایکس 12 |
| سفر کی رفتار | 5.5/3.4 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| زیادہ سے زیادہ کھدائی کی پہنچ | 11,115 ملی میٹر |
| زیادہ سے زیادہ کھودنے کی گہرائی | 7,485 ملی میٹر |
| زیادہ سے زیادہ کھودنے کی اونچائی | 10,215 ملی میٹر |
| مجموعی لمبائی | 11,315 ملی میٹر |
| مجموعی چوڑائی | 3,280 ملی میٹر |
| مجموعی اونچائی | 3,420 ملی میٹر |
اپنے پیغامات چھوڑ دیں۔



