ہنڈئ HX340HD کھدائی کرنے والا
Hyundai HX340HD کرالر ایکسویٹر
آپریٹنگ وزن 34 ٹن
صلاحیت 1.44 m³
ریٹیڈ پاور 194 kW/2200 rpm
پروڈکٹ کی تفصیلات
Hyundai 340HD Excavator - تکنیکی تفصیلات
| زمرہ | تفصیلات | قدر |
|---|---|---|
| جنرل | قسم | بڑے کھدائی کرنے والے |
| آپریٹنگ وزن | 30.0 ٹن | |
| بالٹی کی گنجائش | 1.74 m³ | |
| انجن | اخراج | ~ TIRR 2 |
| انجن ماڈل | HYUNDAI HM8.3 | |
| ریٹیڈ پاور | 184 کلو واٹ / 2,200 آر پی ایم | |
| زیادہ سے زیادہ ٹارک | 117 kgf·m / 1,300 rpm | |
| ہائیڈرولک نظام | مین پمپ ریٹیڈ فلو | 2 x 306 L/منٹ |
| سرکٹ پریشر کو لاگو کریں۔ | 350 kgf/cm² | |
| ٹینک کی صلاحیت | فیول ٹینک | 600 ایل |
| ہائیڈرولک ٹینک | 210 ایل | |
| کارکردگی | سوئنگ سپیڈ | 11.2 rpm |
| سفر کی رفتار | 6.4 کلومیٹر فی گھنٹہ | |
| زیادہ سے زیادہ ٹریکشن فورس | 29,500 kgf | |
| زیادہ سے زیادہ درجہ بندی | 35 آپ | |
| بالٹی کھودنے والی فورس (ISO) | 23,990 kgf | |
| آرم ڈگنگ فورس (ISO) | 16,070 kgf | |
| طول و عرض | مجموعی لمبائی | 11,220 ملی میٹر |
| مجموعی چوڑائی | 3,380 ملی میٹر | |
| مجموعی اونچائی | 3,360 ملی میٹر | |
| ٹیل سوئنگ کا رداس | 3,570 ملی میٹر | |
| ٹمبلر فاصلہ | 4,030 ملی میٹر | |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 500 ملی میٹر |
ورکنگ رینج کی تفصیلات
| پیرامیٹر | قدر |
|---|---|
| بوم کی لمبائی | 6,450 ملی میٹر |
| بازو کی لمبائی | 3,200 ملی میٹر |
| زیادہ سے زیادہ کھدائی کی پہنچ | 11,500 ملی میٹر |
| زیادہ سے زیادہ کھودنے کی گہرائی | 7,360 ملی میٹر |
| زیادہ سے زیادہ کھودنے کی اونچائی | 10,360 ملی میٹر |
| زیادہ سے زیادہ ڈمپنگ اونچائی | 7,260 ملی میٹر |
| کم از کم جھول کا رداس | 4,360 ملی میٹر |
اپنے پیغامات چھوڑ دیں۔



