Bobcat S530 سکڈ اسٹیئر لوڈر
S530 سکڈ اسٹیئر لوڈر
Bobcat S530، سب سے چھوٹا عمودی لفٹ پاتھ لوڈر، ٹرکوں یا مکسروں کو لوڈ کرنے کے لیے بہترین ہے جہاں لفٹ سائیکل کے اوپری حصے میں زیادہ رسائی اور بلندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ S530 اپنے سائز کی کلاس میں ایک مقبول انتخاب ہے۔
پروڈکٹ کی تفصیلات
S530 آلات کی تفصیلات
| زمرہ | پیرامیٹر | قدر | نوٹس |
|---|---|---|---|
| کلیدی وضاحتیں | ٹائمنگ لیول | 100% | |
| ڈگری پاور | 34,144 | یونٹ غیر واضح | |
| آپریٹنگ وزن | 200 کلو | ||
| اونچائی اٹھانا | 3 میٹر | ||
| پی سی سی | 180 کلوگرام | ||
| ساختی | ٹائمنگ/دیگر اسٹیٹس | 352,704 ایم | پیرامیٹر غیر واضح |
| لفٹ پوزیشن | 41,000 ایم | پیرامیٹر غیر واضح | |
| زندگی کی رشتہ دار حیثیت | 342,904 ایم | پیرامیٹر غیر واضح | |
| ٹائمنگ/دیگر فورس | 600,000 M | پیرامیٹر غیر واضح | |
| کارکردگی | جھکاؤ تھریشولڈ اسکور | 190 | |
| لچکدار آپریٹنگ صلاحیت (ISO 14001-5) | 800,000 M | پیرامیٹر غیر واضح | |
| زندگی شامل سکور | 170 | ||
| سائیکل ٹیسٹ | فیز 16 کی مدت | 240 | |
| دفن شدہ گاڑیاں | 120 | ||
| دفن چارج | 230 | ||
| کم جھکاؤ کے نرخ | 250 | ||
| ہائیڈرولک نظام | ہائیڈروکسک فلٹر | مکمل بہاؤ کی اصلاح - 10 فی پروجیکشن ماڈل درست | تفصیل غیر واضح |
| سسٹم ریٹیڈ پریشر | 23.0-24.0 MPa | ||
| پمپ کی قسم | سنگل ڈیوائس، جوڑی کی قسم | تفصیل غیر واضح | |
| پمپ کی صلاحیت | 64% | ||
| پمپ کی صلاحیت (اعلی بہاؤ کے اختیارات کے ساتھ) | 90% | ||
| ڈرائیو سسٹم | وہیل ٹرین | آٹھ Wh-thick وہیل ٹرین دونوں ایندھن پر طے کی گئی ہے۔ | تفصیل غیر واضح |
| منتقلی | خاص پسٹن پمپس میں بیٹری سلوشن لوڈ ہو رہا ہے۔ | تفصیل غیر واضح | |
| موٹر ڈرائیو | مکمل طور پر ہائیڈرو سٹیٹک، کم پہیے والی ڈرائیو | ||
| آپریٹنگ موڈز | زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار | 12 ڈی بی | یونٹ غلط معلوم ہوتا ہے۔ |
| طاقت کی اقسام | 99.1 kHz، 94.9 g/kg ڈیزل بیٹری ڈیوٹی | تفصیل غیر واضح | |
| پیک کی اقسام | 31 x 10 kHz، 84 g/kg، سب کار سپر ہیپاٹک، آفسیٹ ریٹ | تفصیل غیر واضح |
اپنے پیغامات چھوڑ دیں۔





